1.5 Banco Central del Ecuador. Base monetaria
Saldos en millones de sucres
Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1991 427,098 447,733 462,703 541,994 567,402 584,494 601,906 621,077 615,208 590,986 665,978 742,329
1992 675,006 744,499 723,938 779,815 766,090 797,047 805,330 753,517 929,247 1,052,397 1,000,563 1,172,162
1993 1,022,050 1,074,441 1,102,256 1,078,683 1,074,513 1,193,917 1,213,097 1,292,177 1,322,856 1,407,080 1,340,004 1,616,583
1994 1,424,195 1,531,606 1,611,355 1,516,924 1,531,444 1,625,082 1,761,260 1,595,209 1,635,093 1,671,767 1,753,231 1,858,129
1995 1,862,141 1,851,430 1,776,499 2,015,926 1,946,796 1,986,935 1,932,545 2,042,226 2,108,729 2,083,292 2,075,157 2,411,848
1996 1,988,781 2,213,273 2,251,759 2,332,237 2,358,823 2,395,625 2,439,282 2,539,442 2,561,468 2,751,929 2,722,909 3,062,398
Tasas de variación anual
1991 54.9 50.6 46.2 68.7 74.2 66.5 65.5 66.4 56.0 42.5 57.5 46.0
1992 58.0 66.3 56.5 43.9 35.0 36.4 33.8 21.3 51.0 78.1 50.2 57.9
1993 51.4 44.3 52.3 38.3 40.3 49.8 50.6 71.5 42.4 33.7 33.9 37.9
1994 39.3 42.5 46.2 40.6 42.5 36.1 45.2 23.5 23.6 18.8 30.8 14.9
1995 30.8 20.9 10.2 32.9 27.1 22.3 9.7 28.0 29.0 24.6 18.4 29.8
1996 6.8 19.5 26.8 15.7 21.2 20.6 26.2 24.3 21.5 32.1 31.2 27.0
FUENTE: Banco Central del Ecuador