1.6 Banco Central del Ecuador. Emisión monetaria
Saldos en millones de sucres
Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1991 254,114 269,861 294,195 302,856 315,975 321,744 334,161 356,274 369,273 360,590 374,298 425,504
1992 386,558 431,253 416,695 458,320 455,386 464,093 503,582 498,727 504,653 574,900 565,304 661,013
1993 584,447 617,467 599,833 671,321 664,278 648,218 711,379 719,271 753,865 797,894 784,607 933,158
1994 855,700 859,973 935,619 936,730 913,353 939,300 1,047,303 1,038,703 1,120,126 1,115,186 1,089,806 1,268,667
1995 1,404,349 1,374,462 1,223,768 1,270,073 1,203,090 1,262,968 1,302,604 1,303,875 1,377,005 1,397,003 1,350,866 1,608,601
1996 1,379,300 1,525,630 1,570,608 1,658,236 1,681,373 1,729,512 1,791,906 1,833,600 1,924,784 1,922,515 1,968,151 2,321,693
Tasas de variación anual
1991 50.5 45.6 59.1 52.0 62.5 52.3 54.3 50.0 51.1 49.4 48.8 44.4
1992 52.1 59.8 41.6 51.3 44.1 44.2 50.7 40.0 36.7 59.4 51.0 55.3
1993 51.2 43.2 44.0 46.5 45.9 39.7 41.3 44.2 49.4 38.8 38.8 41.2
1994 46.4 39.3 56.0 39.5 37.5 44.9 47.2 44.4 48.6 39.8 38.9 36.0
1995 64.1 59.8 30.8 35.6 31.7 34.5 24.4 25.5 22.9 25.3 24.0 26.8
1996 -1.8 11.0 28.3 30.6 39.8 36.9 37.6 40.6 39.8 37.6 45.7 44.3
FUENTE: Banco Central del Ecuador