1.9 Medio circulante
Saldos en millones de sucres
Período Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1992 918,938 972,684 959,874 1,044,520 1,038,087 1,087,579 1,048,030 1,039,742 1,114,441 1,285,631 1,297,143
1993 1,312,674 1,387,197 1,427,291 1,526,054 1,491,756 1,596,780 1,563,820 1,630,783 1,691,650 1,779,092 1,853,469
1994 1,966,112 2,082,646 2,168,830 2,178,114 2,005,885 2,301,125 2,406,969 2,596,758 2,735,269 2,714,213 2,694,331
1995 2,905,771 2,746,034 2,667,229 2,917,935 2,927,792 2,975,280 2,994,400 3,018,847 3,141,955 3,058,801 3,032,880
1996 3,150,304 3,148,062 3,284,744 3,508,367 3,433,092 3,555,333 3,632,681 3,742,023 3,861,387 3,993,893 4,078,469
Tasas de variación anual
1992 44.0 46.1 40.1 41.1 38.7 34.1 32.3 25.0 29.3 52.5 49.1
1993 42.8 42.6 48.7 46.1 43.7 46.8 49.2 56.8 51.8 38.4 42.9
1994 49.8 50.1 52.0 42.7 34.5 44.1 53.9 59.2 61.7 52.6 45.4
1995 47.8 31.9 23.0 34.0 46.0 29.3 24.4 16.3 14.9 12.7 12.6
1996 8.4 14.6 23.2 20.2 17.3 19.5 21.3 24.0 22.9 30.6 34.5
FUENTE: Instituciones financieras