3.6 Situación financiera
Fondo de desarrollo seccional-FODESEC
Millones de sucres
1992 1993 1994 1995 1996(p)
INGRESOS CORRIENTES NETOS 151,815 239,953 277,274 352,075 295,821
Petroleros 5,331 14,289 11,556 2,775 13,921
No petroleros 31,375 71,459 62,518 75,545 22,800
Transferencias 115,109 154,205 203,200 273,755 259,100
EGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 147,488 232,330 272,580 360,235 287,700
Transferencias corrientes y de capital a:
Consejos privinciales 23,292 35,231 52,591 86,017 70,523
Concejos municipales 104,246 144,900 169,160 256,107 209,977
Establecimientos educacionales - - - - -
Otras entidades - - - - -
Banco del Estado (ex BEDE) 19,950 52,199 50,829 18,111 7,200
DEFICIT(-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA 4,327 7,623 4,694 -8,160 8,121
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O
DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) DE CAJA -4,327 -7,623 -4,694 8,160 -8,121
1. CUENTA CORRIENTE UNICA -3,829 -177 244 14,869 4,355
2. SALDOS -498 -7,446 -4,938 -6,709 -12,476
Saldo Inicial 1,528 2,026 9,248 9,248 10,395
Saldo Final 2,026 9,472 14,186 15,957 22,871
(p) Cifras provisionales
FUENTE: Banco Central y Ministerio de Finanzas y Crédito Público