4.1.2 BALANZA COMERCIAL POR PAISES
Millones de dólares
EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB (1) BALANZA COMERCIAL
Países \ período 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1992 1993 1994 1995 1996
TOTAL GENERAL 2,851 3,102 3,066 3,843 4,411 4,890 2,208 2,084 2,474 3,282 4,057 3,488 643 1,018 592 561 354 1,402
TOTAL AMERICA 1,916 2,034 2,075 2,539 2,883 3,159 1,231 1,163 1,394 1,887 2,506 2,306 685 871 680 652 377 853
CANADA 4 11 24 19 18 19 45 41 26 46 74 45 -41 -30 -1 -27 -56 -26
ESTADOS UNIDOS 1,313 1,326 1,305 1,594 1,769 1,851 673 636 897 840 1,191 1,077 640 690 408 756 578 774
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 31 40 39 29 40 112 21 25 8 4 13 11 10 15 31 25 27 101
Costa Rica 2 10 11 8 3 4 4 4 3 2 4 5 -3 6 7 6 -1 -1
El Salvador 1 5 5 3 2 53 0 0 0 0 1 2 1 5 5 2 1 51
Guatemala 28 23 21 17 17 22 17 18 1 1 2 3 11 5 20 15 15 19
Honduras 0 2 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 4
Nicaragua 0 0 0 0 13 29 0 3 3 0 5 0 0 -3 -3 0 8 29
COMUNIDAD DEL CARIBE 11 0 5 6 6 2 9 10 5 5 10 6 1 -10 -1 1 -4 -4
PANAMA 103 135 91 114 200 212 11 18 66 64 62 89 92 117 25 50 138 123
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
INTEGRACION 355 422 516 722 762 855 462 421 382 922 1,132 1,058 -108 1 135 -199 -369 -203
Argentina 15 31 54 76 90 84 60 66 33 45 67 73 -45 -35 21 31 23 11
Brasil 8 13 15 8 54 44 116 99 84 207 171 132 -108 -86 -69 -200 -117 -88
Chile 111 156 117 168 197 221 59 52 44 59 103 125 52 105 74 109 94 96
México 17 33 39 76 51 58 28 45 51 131 133 165 -11 -12 -12 -54 -82 -108
Paraguay 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 -1 -1
Uruguay 0 0 0 1 8 16 2 2 6 4 7 8 -1 -2 -5 -4 2 8
GRUPO ANDINO 203 188 290 393 361 431 197 157 164 475 649 552 6 32 125 -82 -288 -122
Bolivia 1 1 2 3 4 5 1 0 0 0 2 5 0 1 1 2 1 0
Colombia 32 73 147 226 253 300 89 92 88 281 371 357 -58 -19 59 -55 -118 -57
Perú 164 101 131 157 69 53 32 30 34 48 36 37 132 71 97 109 33 16
Venezuela 7 13 10 8 34 72 75 34 43 145 239 153 -68 -21 -33 -137 -205 -81
RESTO DE AMERICA 99 100 95 55 89 107 9 12 11 9 26 19 90 88 84 46 63 88
TOTAL EUROPA 501 560 575 879 995 1,096 640 532 640 664 756 751 -139 28 -64 215 239 345
UNION EUROPEA 486 506 512 759 844 942 546 470 577 586 633 659 -60 36 -66 174 212 283
Bélgica y Luxemburgo 72 67 60 106 94 108 17 16 17 31 54 60 55 51 43 74 40 48
Dinamarca 0 0 0 2 0 1 4 3 3 6 5 6 -3 -3 -3 -4 -5 -5
Francia 26 34 47 64 79 83 112 75 53 50 73 58 -87 -41 -6 14 6 24
Grecia 21 4 1 0 2 17 - 0 0 0 2 0 21 3 1 0 -1 16
Holanda 27 40 44 49 58 77 21 13 13 21 36 46 6 27 32 28 21 32
Irlanda (EIRE) 6 6 4 5 0 0 3 5 4 5 6 3 3 1 1 0 -6 -2
Italia 60 94 123 155 174 195 122 106 162 118 97 96 -62 -13 -40 37 77 100
Reino Unido 11 16 47 50 96 125 63 30 52 39 51 48 -52 -14 -5 12 45 77
Alemania 139 111 82 189 168 176 150 152 157 215 188 157 -10 -41 -75 -26 -21 18
Portugal 5 3 11 18 16 20 1 1 0 1 1 3 4 1 11 17 15 16
España 113 115 83 115 150 133 38 52 102 75 91 160 75 63 -20 39 59 -28
Austria (2) 1 1 2 1 1 1 6 7 2 4 4 5 -5 -6 0 -3 -3 -5
Finlandia (2) 3 17 7 5 2 5 2 2 2 5 5 4 1 15 4 0 -3 1
Suecia (2) 0 0 0 1 5 1 7 8 9 16 18 13 -7 -8 -9 -15 -13 -11
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 1 1 7 8 9 7 61 43 35 40 41 40 -60 -42 -28 -33 -32 -33
Noruega 0 0 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 -1 -1 1 2 1 0
Suiza 1 1 6 5 7 7 60 42 34 39 40 39 -59 -41 -28 -35 -33 -33
0 0 - 0 0 0
RESTO DE EUROPA 14 53 57 111 141 131 33 19 25 38 82 52 -18 34 32 73 59 79
Bulgaria - 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0
Checoslovaquia 0 0 0 0 0 0
Eslovaquia - - - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -1 2
República Checa 1 1 2 2 1 1 5 4 3 7 13 2 -4 -3 -1 -5 -11 -1
Hungría 2 15 10 8 2 1 16 5 4 3 1 0 -14 11 6 5 1 1
Polonia 7 28 14 42 28 32 1 1 2 6 11 11 5 27 12 36 17 21
Rumania 0 0 1 2 1 1 0 - 3 5 4 8 0 0 -2 -3 -3 -7
Comunidad de Estados Independientes - 6 26 55 107 87 5 8 12 16 52 31 -5 -2 14 38 55 57
Yugoslavia 5 1 0 0 1 8 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Otros Países 0 - 0 1 1 16 0 0 3 1 1 0 0 0 -3 0 1 15
TOTAL ASIA 414 492 398 404 504 602 309 369 419 684 543 387 106 122 -22 -280 -38 215
China (Taiwán) 57 73 34 19 16 22 43 35 43 48 56 35 14 39 -9 -30 -40 -12
Singapur 0 1 0 1 1 0 2 2 1 8 6 4 -2 -1 -1 -7 -5 -4
Indonesia 0 0 0 0 0 0 7 3 3 3 2 9 -6 -3 -3 -3 -2 -8
Japón 63 62 53 76 118 139 211 279 293 464 309 195 -148 -218 -241 -388 -190 -56
Malasia - - - 0 0 1 - - - 0 4 2 0 0 0 0 -3 -1
República Popular de China - - - 1 12 67 - - - 2 1 1 0 0 0 0 11 66
Otros países 293 356 310 307 357 373 45 50 79 158 166 142 248 305 232 149 191 231
TOTAL AFRICA 4 2 5 5 9 10 24 10 16 20 25 8 -20 -8 -11 -16 -16 2
Libia 2 1 2 1 0 1 - - 1 2 0 - 2 1 1 -1 0 1
República de Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 23 9 8 10 13 6 -23 -9 -8 -9 -13 -6
Otros países 2 0 3 3 8 8 0 0 7 9 11 2 1 0 -4 -5 -3 7
TOTAL OCEANIA 16 14 10 10 20 21 3 4 4 21 4 16 13 10 6 -11 16 5
Australia 1 1 1 2 1 3 2 3 2 21 1 15 -1 -2 -1 -19 0 -12
Nueva Zelandia 14 13 9 8 18 16 1 1 2 0 2 1 14 13 7 8 16 15
Otros países - - 0 0 0 3 0 - - - - - 0 0 0 0 0 3
PAISES NO DECLARADOS 0 0 3 6 1 3 2 6 0 4 224 20 -2 -6 3 2 -224 -17
(1) Incluye ajustes de balanza de pagos
(2) Estos países pasan a formar parte de la Unión Europea .
Hasta 1994 se denomina Checoslovaquia. A partir del año 1995 se divide en Eslovaquia y República Checa.
FUENTE: Banco Central del Ecuador