4.1.4 BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
Período EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL (1) TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 INDICE DE
FOB COBERTURA
Total Petroleras No petroleras (1) Total Sin petróleo Exportaciones Importaciones
a=b+c b c d e=a-d f=c-d g=(a/d)x100
1991 2,851 1,152 1,699 2,208 643 -509 4.66 28.75 129.12
1992 3,102 1,345 1,757 2,084 1,018 -327 8.80 -5.62 148.85
1993 3,066 1,257 1,809 2,474 592 -665 -1.16 18.71 123.93
1994 3,843 1,305 2,538 3,282 561 -744 25.34 32.66 117.09
1995 4,411 1,560 2,851 4,057 354 -1,206 14.78 23.61 108.73
1996 4,890 1,776 3,114 3,488 1,402 -374 10.86 -14.03 140.19
(1) Incluye ajustes de balanza de pagos
FUENTE: Banco Central del Ecuador