4.2.10. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR
AÑO: 1996 (p)
Millones de US dólares
AJUSTES ATRASOS SALDO
DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES POR ACUMULADOS FINAL MAS
SALDO CAPITALIZACION EFECTIVAS REFINANCIADAS EFECTIVOS REFINANCIADOS VARIACION SALDO A FIN DE AÑO ATRASOS
INICIAL EFECTIVOS REFINAN- INTERESES IMPORTA- TOTAL 1,996 ATRASOS 1,996 ATRASOS TOTAL 1,996 ATRASOS 1,996 ATRASOS TOTAL EN EL TIPO FINAL INTERESES INTERESES
CIADOS CIONES 87/95 87/95 87/95 87/95 DE CAMBIO (1)
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 13,906.2 4,376.3 505.7 83.7 0.0 4,965.7 3,504.2 22.0 513.0 0.0 4,039.2 726.8 29.5 92.5 0.0 848.8 (343.7) 14,489.0 97.1 14,586.1
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 13,732.9 4,376.3 505.7 83.7 0.0 4,965.7 3,481.3 22.0 513.0 0.0 4,016.3 717.6 29.5 92.5 0.0 839.6 (338.1) 14,344.2 97.1 14,441.3
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,376.7 568.7 0.0 0.0 0.0 568.7 334.5 15.4 0.0 0.0 349.9 198.3 12.2 7.4 0.0 217.9 (185.6) 3,409.9 9.2 3,419.1
BIRF 1,084.8 91.2 0.0 0.0 0.0 91.2 105.3 15.4 0.0 0.0 120.7 66.3 8.2 1.0 0.0 75.5 (75.7) 979.6 5.0 984.6
BID 1,775.2 166.0 0.0 0.0 0.0 166.0 98.9 0.0 0.0 0.0 98.9 86.9 4.0 6.4 0.0 97.3 (103.7) 1,738.6 3.9 1,742.5
CAF 285.6 309.9 0.0 0.0 0.0 309.9 49.4 0.0 0.0 0.0 49.4 32.6 0.0 0.0 0.0 32.6 -6.3 539.8 0.3 540.1
OTROS 231.1 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 80.9 0.0 0.0 0.0 80.9 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.1 151.9 0.0 151.9
GOBIERNOS 2,315.6 168.4 0.0 0.0 0.0 168.4 102.7 5.5 7.3 0.0 115.5 55.7 17.1 1.4 0.0 74.2 (100.9) 2,267.6 74.5 2,342.1
BANCOS 7,908.5 3,633.2 505.7 83.7 0.0 4,222.6 3,001.8 0.5 505.7 0.0 3,508.0 454.8 0.1 83.7 0.0 538.6 (61.4) 8,561.7 12.5 8,574.2
PROVEEDORES 132.1 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 42.3 0.6 0.0 0.0 42.9 8.8 0.1 0.0 0.0 8.9 9.8 105.0 0.9 105.9
II.TOTAL FINANCIAMIENTO BALANZA 173.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 0.0 22.9 9.2 0.0 0.0 0.0 9.2 -5.6 144.8 0.0 144.8
DE PAGOS
FMI 173.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 0.0 22.9 9.2 0.0 0.0 0.0 9.2 -5.6 144.8 0.0 144.8
p/ Cifras provisionales
(1) Incluye intereses sobre atrasos de intereses.
FUENTE : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
HALS. 07-Abr-97