4.2.11. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR
AÑO: 1992
Millones de US dólares
AJUSTES ATRASOS SALDO
SALDO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES POR SALDO ACUMULADOS FINAL
D E U D O R INICIAL EFECTIVOS REFINAN- CAPITALIZ. EFECTIVAS REFINANCIADAS EFECTIVOS REFINANCIADOS VARIACION FINAL A FIN DE AÑO MAS
CIADOS INTERESES T O T A L 1,992 ATR.87/91 1,992 ATR.87/91 T O T A L 1,992 ATR.87/91 1,992 ATR.87/91 T O T A L EN EL TIPO INTERESES ATRASOS
DE CAMBIO (1) INTERESES
TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS (I+II) 10,367.3 646.9 178.8 124.7 950.4 901.6 66.6 82.8 96.0 1,147.0 366.3 41.7 71.4 53.3 532.7 (92.0) 10,078.7 2,716.5 12,795.2
I. DEUDA PUBLICA 10,201.3 500.0 178.8 124.7 803.5 859.5 50.7 82.8 96.0 1,089.0 350.4 38.3 71.4 53.3 513.4 (92.0) 9,823.8 2,713.1 12,536.9
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 8,176.3 317.7 178.8 124.7 621.2 367.0 44.1 80.2 94.6 585.9 264.2 36.9 69.6 52.7 423.4 (83.4) 8,128.2 2,186.5 10,314.7
GOBIERNO 7,017.6 163.0 178.8 124.7 466.5 235.4 43.4 72.2 79.1 430.1 197.8 36.3 68.4 50.7 353.2 (71.1) 6,982.9 2,165.6 9,148.5
INECEL 476.0 15.1 0.0 0.0 15.1 22.4 0.0 6.5 13.6 42.5 20.4 0.0 0.9 1.7 23.0 1.3 449.8 10.9 460.7
PETROECUADOR 146.9 20.5 0.0 0.0 20.5 31.7 0.0 0.0 0.0 31.7 12.9 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 135.7 1.3 137.0
EMETEL 174.1 62.3 0.0 0.0 62.3 19.0 0.0 0.0 0.0 19.0 13.5 0.2 0.0 0.0 13.7 (5.7) 211.7 0.0 211.7
RESTO DEL SECTOR 361.7 56.8 0.0 0.0 56.8 58.5 0.7 1.5 1.9 62.6 19.6 0.4 0.3 0.3 20.6 (7.9) 348.0 8.7 356.7
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 2,025.1 182.3 0.0 0.0 182.3 492.5 6.6 2.6 1.4 503.1 86.2 1.4 1.8 0.6 90.0 (8.6) 1,695.7 526.6 2,222.3
II. DEUDA PRIVADA 166.0 146.9 0.0 0.0 146.9 42.1 15.9 0.0 0.0 58.0 15.9 3.4 0.0 0.0 19.3 0.0 254.9 3.4 258.3
(1) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses.
Nota: El saldo inicial difiere del final por reclasificación de sectores.
FUENTE Y ELABORACION: BANCO CENTRAL