4.2.12. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR
AÑO: 1993
Millones de US dólares
AJUSTES ATRASOS SALDO
SALDO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES POR SALDO ACUMULADOS FINAL
D E U D O R INICIAL EFECTIVOS REFINAN- CAPITALIZ. EFECTIVAS REFINANCIADAS EFECTIVOS REFINANCIADOS VARIACION FINAL A FIN DE AÑO MAS
CIADOS INTERESES T O T A L 1,993 ATR.87/92 1,993 ATR.87/92 T O T A L 1,993 ATR.87/92 1,993 ATR.87/92 T O T A L EN EL TIPO INTERESES ATRASOS
DE CAMBIO (1) INTERESES
TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS (I+II) 10,078.7 967.7 26.2 10.3 1,004.2 674.7 31.0 26.2 0.0 731.9 304.1 18.9 0.0 10.3 333.3 82.0 10,433.0 3,197.9 13,630.9
I. DEUDA PUBLICA 9,823.8 482.0 26.2 10.3 518.5 537.9 30.3 26.2 0.0 594.4 278.3 18.7 0.0 10.3 307.3 82.3 9,830.2 3,194.7 13,024.9
13,024.9
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,102.4 412.4 26.2 10.3 448.9 372.1 28.6 26.2 0.0 426.9 229.9 17.4 0.0 10.3 257.6 79.0 9,203.4 3,193.9 12,397.3
GOBIERNO 7,952.5 270.7 26.2 10.3 307.2 237.5 28.5 9.7 0.0 275.7 165.1 17.2 0.0 6.3 188.6 65.1 8,049.1 3,173.6 11,222.7
INECEL 449.8 13.8 0.0 0.0 13.8 35.5 0.1 16.5 0.0 52.1 21.4 0.1 0.0 4.0 25.5 18.5 430.0 9.7 439.7
PETROECUADOR 135.7 0.1 0.0 0.0 0.1 29.8 0.0 0.0 0.0 29.8 10.1 0.0 0.0 0.0 10.1 0.1 106.1 1.3 107.4
EMETEL 211.7 53.4 0.0 0.0 53.4 21.2 0.0 0.0 0.0 21.2 13.9 0.0 0.0 0.0 13.9 -1.3 242.6 0.0 242.6
RESTO DEL SECTOR 352.7 74.4 0.0 0.0 74.4 48.1 0.0 0.0 0.0 48.1 19.4 0.1 0.0 0.0 19.5 -3.4 375.6 9.3 384.9
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 721.4 69.6 0.0 0.0 69.6 165.8 1.7 0.0 0.0 167.5 48.4 1.3 0.0 0.0 49.7 3.3 626.8 0.8 627.6
II. DEUDA PRIVADA 254.9 485.7 0.0 0.0 485.7 136.8 0.7 0.0 0.0 137.5 25.8 0.2 0.0 0.0 26.0 (0.3) 602.8 3.2 606.0
(1) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses.
Nota: El saldo inicial difiere del final por reclasificación de sectores.
FUENTE Y ELABORACION: BANCO CENTRAL