4.2.14. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR
AÑO: 1995 (sd)
Millones de US dólares
AJUSTES ATRASOS SALDO
SALDO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES POR SALDO ACUMULADOS FINAL
D E U D O R INICIAL EFECTIVOS REFINAN- CAPITALIZ. EFECTIVAS REFINANCIADAS EFECTIVOS REFINANCIADOS VARIACION FINAL A FIN DE AÑO MAS
CIADOS INTERESES T O T A L 1,995 ATR.87/94 1,995 ATR.87/94 T O T A L 1,995 ATR.87/94 1,995 ATR.87/94 T O T A L EN EL TIPO INTERESES ATRASOS
DE CAMBIO (1) INTERESES
TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS (I+II) 11,268.8 3,533.4 4,302.2 2,589.5 10,425.1 2,400.1 29.8 1,857.0 3,627.4 7,914.3 743.6 15.8 113.6 3,354.1 4,227.1 126.6 13,906.2 27.8 13,934.0
I. DEUDA PUBLICA 10,440.4 1,064.4 3,580.9 2,589.5 7,234.8 667.4 19.2 1,135.7 3,627.4 5,449.7 562.9 12.6 113.6 3,354.1 4,043.2 125.6 12,351.1 27.8 12,378.9
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,671.5 982.3 3,580.9 2,589.5 7,152.7 575.0 17.9 1,135.7 3,624.5 5,353.1 509.0 11.1 113.2 3,352.9 3,986.2 99.0 11,570.1 26.9 11,597.0
GOBIERNO 8,483.7 876.0 3,580.9 2,589.5 7,046.4 442.3 17.8 1,135.7 3,585.6 5,181.4 446.3 10.8 112.8 3,331.5 3,901.4 83.5 10,432.2 25.8 10,458.0
INECEL 474.8 29.6 0.0 0.0 29.6 44.8 0.0 0.0 29.0 73.8 22.1 0.0 0.0 10.1 32.2 2.7 433.3 0.5 433.8
PETROECUADOR 78.4 19.4 0.0 0.0 19.4 21.0 0.0 0.0 0.0 21.0 8.2 0.0 0.0 1.5 9.7 0.0 76.8 0.0 76.8
EMETEL 244.5 7.0 0.0 0.0 7.0 21.6 0.0 0.0 0.0 21.6 12.6 0.0 0.0 0.0 12.6 6.5 236.4 0.0 236.4
RESTO DEL SECTOR 390.2 50.3 0.0 0.0 50.3 45.3 0.1 0.0 9.9 55.3 19.8 0.3 0.4 9.8 30.3 6.3 391.5 0.6 392.1
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 768.9 82.1 0.0 0.0 82.1 92.4 1.3 0.0 2.9 96.6 53.9 1.5 0.4 1.2 57.0 26.6 781.0 0.9 781.9
II. DEUDA PRIVADA 828.4 2,469.0 721.3 0.0 3,190.3 1,732.7 10.6 721.3 0.0 2,464.6 180.7 3.2 0.0 0.0 183.9 1.0 1,555.1 0.0 1,555.1
sd / cifras semidefinitivas
(1) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses.
Nota: El saldo inicial difiere del final por reclasificación de sectores.
FUENTE Y ELABORACION: BANCO CENTRAL