4.2.15. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR
AÑO: 1996 (p)
Millones de US dólares
AJUSTES ATRASOS SALDO
SALDO DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES POR SALDO ACUMULADOS FINAL
D E U D O R INICIAL EFECTIVOS REFINAN- CAPITALIZ. EFECTIVAS REFINANCIADAS EFECTIVOS REFINANCIADOS VARIACION FINAL A FIN DE AÑO MAS
CIADOS INTERESES T O T A L 1,996 ATR.87/95 1,996 ATR.87/95 T O T A L 1,996 ATR.87/95 1,996 ATR.87/95 T O T A L EN EL TIPO INTERESES ATRASOS
DE CAMBIO (1) INTERESES
(3,504)
TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS (I+II) 13,906.2 4,376.3 505.7 83.7 4,965.7 3,504.2 22.0 513.0 0.0 4,039.2 726.8 29.5 92.5 0.0 848.8 -343.7 14,489.0 97.1 14,586.1
I. DEUDA PUBLICA 12,351.1 1,012.9 0.0 83.7 1,096.6 544.4 22.0 7.3 0.0 573.7 531.2 29.5 92.5 0.0 653.2 -343.2 12,530.8 97.1 12,627.9
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 11,570.1 872.8 0.0 83.7 956.5 467.6 19.4 0.0 0.0 487.0 484.9 28.4 92.4 0.0 605.7 -305.4 11,734.2 95.7 11,829.9
GOBIERNO 10,432.2 637.5 0.0 83.7 721.2 347.9 18.2 0.0 0.0 366.1 431.0 27.4 90.8 0.0 549.2 -259.2 10,528.1 91.9 10,620.0
INECEL 433.3 100.3 0.0 0.0 100.3 40.0 0.5 0.0 0.0 40.5 18.7 0.4 0.0 0.0 19.1 -25.7 467.4 1.9 469.3
PETROECUADOR 76.8 61.7 0.0 0.0 61.7 13.9 0.0 0.0 0.0 13.9 6.8 0.0 0.0 0.0 6.8 -0.2 124.4 0.0 124.4
EMETEL 236.4 10.1 0.0 0.0 10.1 20.5 0.0 0.0 0.0 20.5 10.8 0.0 0.0 0.0 10.8 -7.1 218.9 0.0 218.9
RESTO DEL SECTOR 391.5 63.2 0.0 0.0 63.2 45.3 0.7 0.0 0.0 46.0 17.6 0.6 1.6 0.0 19.8 -13.2 395.5 1.9 397.4
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 781.0 140.1 0.0 0.0 140.1 76.8 2.6 7.3 0.0 86.7 46.3 1.1 0.1 0.0 47.5 -37.8 796.6 1.4 798.0
II. DEUDA PRIVADA 1,555.1 3,363.4 505.7 0.0 3,869.1 2,959.8 0.0 505.7 0.0 3,465.5 195.6 0.0 0.0 0.0 195.6 -0.5 1,958.2 0.0 1,958.2
p/ cifras provisionales
(1) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses.
Nota: El saldo inicial difiere del final por reclasificación de sectores.
FUENTE Y ELABORACION: BANCO CENTRAL