4.2.7. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR
AÑO: 1993
Millones de US dólares
AJUSTES ATRASOS SALDO
DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES POR ACUMULADOS FINAL MAS
SALDO CAPITALIZACION EFECTIVAS REFINANCIADAS EFECTIVOS REFINANCIADOS VARIACION SALDO A FIN DE AÑO ATRASOS
INICIAL EFECTIVOS REFINAN- INTERESES IMPORTA- TOTAL 1993 ATRASOS 1993 ATRASOS TOTAL 1993 ATRASOS 1993 ATRASOS TOTAL EN EL TIPO FINAL INTERESES INTERESES
CIADOS CIONES 87/92 87/92 87/92 87/92 DE CAMBIO (1)
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,078.7 967.7 26.2 10.3 0.0 1,004.2 674.7 31.0 0.0 26.2 731.9 304.1 18.9 0.0 10.3 333.3 82.0 10,433.0 3,197.9 13,630.9
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 9,970.3 967.7 26.2 10.3 0.0 1,004.2 646.7 31.0 0.0 26.2 703.9 295.4 18.9 0.0 10.3 324.6 87.8 10,358.4 3,197.9 13,556.3
ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,351.1 304.4 0.0 0.0 0.0 304.4 189.3 6.5 0.0 0.0 195.8 162.8 4.4 0.0 0.0 167.2 35.4 2,495.1 2.3 2,497.4
BIRF 785.6 52.7 0.0 0.0 0.0 52.7 85.2 6.5 0.0 0.0 91.7 65.9 4.4 0.0 0.0 70.3 16.0 762.6 2.3 764.9
BID 1,374.4 138.1 0.0 0.0 0.0 138.1 73.8 0.0 0.0 0.0 73.8 81.7 0.0 0.0 0.0 81.7 21.4 1,460.1 0.0 1,460.1
CAF 157.6 112.1 0.0 0.0 0.0 112.1 28.9 0.0 0.0 0.0 28.9 14.9 0.0 0.0 0.0 14.9 -2.0 238.8 0.0 238.8
OTROS 33.5 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 33.6 0.0 33.6
GOBIERNOS 2,100.3 127.6 26.2 10.3 0.0 164.1 128.5 14.4 0.0 26.2 169.1 56.6 10.3 0.0 10.3 77.2 27.5 2,122.8 77.5 2,200.3
BANCOS 5,209.3 524.8 0.0 0.0 0.0 524.8 253.6 4.0 0.0 0.0 257.6 53.4 0.9 0.0 0.0 54.3 25.1 5,501.6 3,117.9 8,619.5
PROVEEDORES 309.6 10.9 0.0 0.0 0.0 10.9 75.3 6.1 0.0 0.0 81.4 22.6 3.3 0.0 0.0 25.9 -0.2 238.9 0.2 239.1
II.TOTAL FINANCIAMIENTO BALANZA 108.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 8.7 0.0 0.0 0.0 8.7 -5.8 74.6 0.0 74.6
DE PAGOS
FMI 108.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 8.7 0.0 0.0 0.0 8.7 -5.8 74.6 0.0 74.6
(1) Incluye intereses sobre atrasos de intereses.
FUENTE : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
HALS. 07-Abr-97