4.2.8. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR
AÑO: 1994
Millones de US dólares
AJUSTES ATRASOS SALDO
DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES POR ACUMULADOS FINAL MAS
SALDO CAPITALIZACION EFECTIVAS REFINANCIADAS EFECTIVOS REFINANCIADOS VARIACION SALDO A FIN DE AÑO ATRASOS
INICIAL EFECTIVOS REFINAN- INTERESES IMPORTA- TOTAL 1994 ATRASOS 1994 ATRASOS TOTAL 1994 ATRASOS 1994 ATRASOS TOTAL EN EL TIPO FINAL INTERESES INTERESES
CIADOS CIONES 87/93 87/93 87/93 87/93 DE CAMBIO (1)
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,433.0 1,779.6 154.9 207.3 0.0 2,141.8 1,360.0 10.8 176.9 21.1 1,568.8 509.9 48.8 31.0 187.6 777.3 262.8 11,268.8 3,320.6 14,589.4
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,358.4 1,640.0 154.9 207.3 0.0 2,002.2 1,338.0 10.8 176.9 21.1 1,546.8 504.2 48.8 31.0 187.6 771.6 263.4 11,077.2 3,320.6 14,397.8
ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,495.1 352.0 0.0 0.0 0.0 352.0 235.5 5.3 0.0 0.0 240.8 161.2 2.2 0.0 0.0 163.4 124.1 2,730.4 6.5 2,736.9
BIRF 762.6 112.8 0.0 0.0 0.0 112.8 91.6 5.3 0.0 0.0 96.9 56.7 2.2 0.0 0.0 58.9 52.7 831.2 6.5 837.7
BID 1,460.1 172.7 0.0 0.0 0.0 172.7 103.8 0.0 0.0 0.0 103.8 86.9 0.0 0.0 0.0 86.9 71.2 1,600.2 0.0 1,600.2
CAF 238.8 65.8 0.0 0.0 0.0 65.8 39.9 0.0 0.0 0.0 39.9 17.5 0.0 0.0 0.0 17.5 2.0 266.7 0.0 266.7
OTROS 33.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 (1.8) 32.3 0.0 32.3
GOBIERNOS 2,122.8 120.3 6.2 16.3 0.0 142.8 119.0 4.8 24.4 7.6 155.8 64.9 17.0 7.3 12.4 101.6 76.5 2,186.3 90.7 2,277.0
BANCOS 5,501.6 1,153.8 148.7 191.0 0.0 1,493.5 922.8 0.5 152.5 13.5 1,089.3 261.3 29.6 23.7 175.2 489.8 62.4 5,968.2 3,223.1 9,191.3
PROVEEDORES 238.9 13.9 0.0 0.0 0.0 13.9 60.7 0.2 0.0 0.0 60.9 16.8 0.0 0.0 0.0 16.8 0.4 192.3 0.3 192.6
II.TOTAL FINANCIAMIENTO BALANZA 74.6 139.6 0.0 0.0 0.0 139.6 22.0 0.0 0.0 0.0 22.0 5.7 0.0 0.0 0.0 5.7 -0.6 191.6 0.0 191.6
DE PAGOS
FMI 74.6 139.6 0.0 0.0 0.0 139.6 22.0 0.0 0.0 0.0 22.0 5.7 0.0 0.0 0.0 5.7 -0.6 191.6 0.0 191.6
(1) Incluye intereses sobre atrasos de intereses.
FUENTE : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
HALS. 07-Abr-97