5.1.1 Producto interno bruto por clase de actividad económica
-Millones de sucres-
Ramas de actividad \ Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
CIIU CN (sd) (p) (p) (p) (p)
1. AGRICULTURA CAZA Y PESCA 1,099,929 1,762,061 2,465,687 3,323,476 4,356,439 5,482,038 7,224,640
(01) Banano, café, cacao 151,022 305,023 362,701 360,293 516,553 665,681 912,238
(02) Otras producciones agrícolas 360,685 529,526 757,832 1,059,313 1,392,128 1,744,237 2,362,219
(03) Producción animal 322,136 513,110 696,767 1,051,849 1,327,413 1,662,297 2,135,167
(04) Silvicultura, tala y corta 77,179 118,290 193,067 286,344 379,339 471,624 625,203
(05) Pesca y caza 188,907 296,112 455,320 565,677 741,006 938,199 1,189,813
2. PETROLEO Y MINAS 1,217,981 1,367,760 2,439,891 2,941,883 3,831,293 4,825,791 6,442,685
2A PETROLEO 1,152,650 1,294,100 2,332,108 2,782,074 3,631,020 4,572,270 6,110,529
(06) Petróleo crudo y gas natural 1,459,878 1,462,944 2,480,865 2,175,773 2,856,404 3,627,456 4,795,018
(07) Refinación de petróleo -307,228 -168,844 -148,757 606,301 774,616 944,814 1,315,511
2B (08) OTRAS MINAS 65,331 73,660 107,783 159,809 200,273 253,521 332,156
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1,587,906 2,554,188 4,279,840 5,968,707 7,931,502 9,701,149 13,148,975
3.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,012,641 1,622,451 2,713,779 3,708,486 4,939,923 6,041,484 8,182,666
(09) Carnes y pescado elaborado 237,065 442,223 854,139 1,009,991 1,393,449 1,704,271 2,381,016
(10) Cereales y panadería 242,498 335,500 565,426 790,968 1,002,390 1,197,725 1,561,842
(11) Azúcar 74,015 115,543 171,962 296,399 387,372 490,133 659,476
(12) Alimenticios diversos 296,393 458,450 710,364 976,123 1,337,262 1,664,448 2,326,289
(13) Bebidas 98,432 168,386 267,505 418,273 561,161 682,474 878,973
(14) Tabaco elaborado 64,238 102,349 144,383 216,732 258,289 302,433 375,070
3.2 (15) TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR 193,227 273,783 418,488 596,329 788,820 969,741 1,256,576
3.3 (16) MADERA 30,354 46,425 79,320 109,534 141,570 176,773 238,699
3.4 (17) PAPEL E IMPRENTAS 136,668 271,759 523,112 741,976 965,908 1,206,562 1,585,067
3.5 (18) QUIMICA Y DEL CAUCHO 27,856 37,975 71,797 92,601 120,932 138,015 179,973
3.6-3.7 (19) MINERALES BASICOS, METALICOS Y NO METALICOS 116,183 188,659 316,659 490,837 679,928 819,011 1,214,108
3.8 (20) MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE 16,757 29,548 34,398 61,661 86,665 104,885 167,696
3.9 (21) OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 54,220 83,588 122,287 167,283 207,756 244,678 324,190
4. (22) ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA -14,564 -12,957 22,846 75,946 102,476 128,080 163,681
5. (23) CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 329,049 555,978 881,760 1,340,156 1,715,921 2,111,971 2,806,624
6. COMERCIO Y HOTELES 1,736,724 2,722,694 4,168,447 5,550,786 7,431,337 9,207,059 11,791,119
(24) Comercio 1,624,732 2,554,816 3,869,297 5,096,607 6,844,389 8,491,216 10,873,359
(30) Hoteles, bares y restaurantes 111,992 167,878 299,150 454,179 586,948 715,843 917,760
7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 708,086 1,064,367 1,505,446 2,449,871 3,382,842 4,224,896 5,523,635
(25) Transporte 674,651 1,015,474 1,432,265 2,308,592 3,196,075 3,990,091 5,217,981
(26) Comunicaciones 33,435 48,893 73,181 141,279 186,767 234,805 305,654
8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS - BIENES INMUEBLES 501,982 857,011 1,392,660 2,254,884 3,192,478 4,293,956 5,725,921
(27) Servicios financieros 123,720 240,622 388,536 730,306 1,107,554 1,468,903 2,071,421
(28) Alquiler de vivienda 112,316 177,338 271,576 421,378 553,912 700,362 893,307
(29) Servicios prestados a las empresas 265,946 439,051 732,548 1,103,200 1,531,012 2,124,691 2,761,193
9. (31) SERVICIOS A LOS HOGARES 330,890 536,822 943,299 1,564,162 2,023,342 2,494,843 3,156,984
SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -148,674 -288,151 -490,677 -878,484 -1,339,502 -1,762,061 -2,438,294
SUBTOTAL INDUSTRIAS 7,349,309 11,119,773 17,609,199 24,591,387 32,628,128 40,707,722 53,545,970
SUBTOTAL OTROS PRODUCTORES 405,303 529,989 853,251 1,373,500 1,986,237 2,941,635 4,281,964
(32) Servicios gubernamentales 386,613 503,975 812,761 1,308,659 1,901,895 2,836,146 4,147,422
(33) Servicio doméstico 18,690 26,014 40,490 64,841 84,342 105,489 134,542
TOTAL V A B (pp) (1) 7,754,612 11,649,762 18,462,450 25,964,887 34,614,365 43,649,357 57,827,934
SUBTOTAL OTROS ELEMENTOS DEL P I B (2) 449,610 646,229 951,152 1,486,201 1,864,001 2,356,081 2,898,811
P I B (pc) (3) 8,204,222 12,295,991 19,413,602 27,451,088 36,478,366 46,005,438 60,726,745
(1) pp = Precios de productor
(2) Desde 1990 incluye IVA
(3) pc = Precios de comprador
FUENTE : Banco Central del Ecuador