5.1.4 Oferta y utilización de bienes y servicios
-Millones de sucres-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
(sd) (p) (p) (p) (p)
P I B (pc)(1) 8,204,222 12,295,991 19,413,602 27,451,088 36,478,366 46,005,438 60,726,745
IMPORTACIONES 2,245,588 3,655,289 5,378,109 7,011,443 8,650,766 13,171,223 14,222,928
TOTAL OFERTA 10,449,810 15,951,280 24,791,711 34,462,531 45,129,132 59,176,661 74,949,673
CONSUMO FINAL TOTAL 6,328,060 9,367,491 14,554,708 21,491,159 28,451,584 36,922,759 45,937,071
Administraciones públicas 706,184 935,897 1,407,251 2,116,695 3,427,000 5,789,000 7,146,000
Hogares 5,621,876 8,431,594 13,147,457 19,374,464 25,024,584 31,133,759 38,791,071
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL 1,512,482 2,416,551 3,784,423 5,457,302 6,852,400 8,536,668 10,798,307
Administraciones públicas 327,534 470,262 753,835 996,003 1,219,844 1,502,677 1,965,000
Resto de agentes 1,184,948 1,946,289 3,030,588 4,461,299 5,632,556 7,033,991 8,833,307
VARIACION DE EXISTENCIAS -77,117 308,915 333,207 329,907 81,728 58,799 -300,145
EXPORTACIONES 2,686,385 3,858,323 6,119,373 7,184,163 9,743,420 13,658,435 18,514,440
TOTAL DEMANDA FINAL 10,449,810 15,951,280 24,791,711 34,462,531 45,129,132 59,176,661 74,949,673
(1) Precios de comprador