5.1.5 Oferta y utilización de bienes y servicios
-Millones de sucres de 1975-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
(sd) (p) (p) (p) (p)
P I B (pc) 181,531 190,638 197,436 201,447 210,150 215,074 219,335
IMPORTACIONES 36,692 42,551 42,984 43,309 45,898 50,417 47,436
TOTAL OFERTA 218,223 233,189 240,420 244,756 256,048 265,491 266,771
CONSUMO FINAL TOTAL 143,615 146,214 148,396 151,368 155,166 158,520 160,992
Administraciones públicas 21,431 20,950 20,289 20,036 20,036 20,416 20,216
Hogares 122,184 125,264 128,107 131,332 135,130 138,104 140,776
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL 23,961 26,602 28,434 28,742 30,029 31,617 32,173
Administraciones públicas 5,250 4,996 5,352 4,746 4,943 4,800 5,046
Resto de agentes 18,711 21,606 23,082 23,996 25,086 26,817 27,127
VARIACION DE EXISTENCIAS -512 3,850 1,650 94 713 1,725 -2,684
EXPORTACIONES 51,159 56,523 61,940 64,552 70,140 73,629 76,290
TOTAL DEMANDA FINAL 218,223 233,189 240,420 244,756 256,048 265,491 266,771
pc = Precios de comprador
FUENTE: Banco Central del Ecuador