5.1.6 Oferta y utilización de bienes y servicios
-Tasas de crecimiento (a precios de 1975)-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
(sd) (p) (p) (p) (p)
P I B (pc) 3.0 5.0 3.6 2.0 4.3 2.3 2.0
IMPORTACIONES -3.7 16.0 1.0 0.8 6.0 9.8 -5.9
TOTAL OFERTA 1.8 6.9 3.1 1.8 4.6 3.7 0.5
CONSUMO FINAL TOTAL 2.4 1.8 1.5 2.0 2.5 2.2 1.6
Administraciones públicas 2.1 -2.2 -3.2 -1.2 0.0 1.9 -1.0
Hogares 2.5 2.5 2.3 2.5 2.9 2.2 1.9
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL -5.1 11.0 6.9 1.1 4.5 5.3 1.8
Administraciones públicas -9.2 -4.8 7.1 -11.3 4.2 -2.9 5.1
Resto de agentes -3.9 15.5 6.8 4.0 4.5 6.9 1.2
EXPORTACIONES 10.2 10.5 9.6 4.2 8.7 5.0 3.6
TOTAL DEMANDA FINAL 1.8 6.9 3.1 1.8 4.6 3.7 0.5
(pc) Precios de comprador
FUENTE : Banco Central del Ecuador