5.2.1 Indice de precios al consumidor del área urbana
Familias de ingresos bajos y medios
Año base: septiembre 1994 - agosto 1995=100
Total Alimentos y bebidas Vivienda Indumentaria Misceláneos
Ponderación:100.0% 39.6% 24.7% 10.8% 24.9%
Indice Variación porcentual Indice Variación Indice Variación Indice Variación Indice Variación
Anual Mensual porcentual porcentual porcentual porcentual
anual anual anual anual
Promedio
anual
1986 3.9 23.0 2.0 - 23.2 - 17.3 - 29.0 - 24.7
1987 5.1 29.5 2.4 - 28.7 - 25.5 - 26.8 - 34.6
1988 8.0 58.2 5.3 8.1 64.3 10.3 38.8 10.6 55.0 6.5 58.6
1989 14.1 75.6 3.7 15.2 88.0 15.3 48.9 17.7 66.9 10.8 66.2
1990 20.9 48.5 3.4 22.4 47.5 22.5 46.6 26.0 47.1 16.4 52.5
1991 31.1 48.7 3.4 33.2 48.6 32.6 45.0 39.2 50.9 24.6 49.4
1992 48.0 54.6 4.0 51.2 54.0 47.9 47.1 57.8 47.5 39.6 61.3
1993 69.6 45.0 2.3 72.6 41.8 70.0 45.9 80.2 38.7 61.1 54.2
1994 88.7 27.3 1.9 90.6 24.8 90.6 29.5 95.4 19.0 81.8 33.9
1995 109.0 22.9 1.7 109.6 21.0 113.3 25.0 113.6 19.0 103.6 26.6
1996 135.6 24.4 1.9 135.7 23.8 141.3 24.7 136.0 19.7 131.1 26.6
A diciembre
1986 4.3 27.3 1.4 3.8 26.5 5.9 21.3 5.4 34.4 3.0 30.6
1987 5.8 32.5 2.9 4.9 33.3 7.4 29.5 6.8 26.4 4.1 34.8
1988 10.7 85.7 5.9 8.1 95.2 10.3 47.6 10.6 83.7 6.5 88.5
1989 16.5 54.2 2.6 15.2 59.7 15.3 48.0 17.7 45.6 10.8 48.8
1990 24.6 49.5 2.4 22.4 51.2 22.5 42.8 26.0 50.4 16.4 48.5
1991 36.7 49.0 3.9 33.2 47.0 32.6 44.7 39.2 50.8 24.6 54.1
1992 58.8 60.2 1.6 51.2 57.0 47.9 58.5 57.8 49.9 39.6 71.9
1993 77.1 31.0 0.6 72.6 29.7 70.0 31.8 80.2 23.7 61.1 36.5
1994 96.6 25.4 1.3 90.6 23.7 90.6 26.4 95.4 18.2 81.8 29.8
1995 118.6 22.8 1.8 109.6 19.7 113.3 25.6 113.6 19.3 103.6 28.3
1996 149.0 25.5 1.3 135.7 23.8 141.3 24.7 136.0 19.7 131.1 26.6
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos