| Capítulo I - Sector Monetario y Financiero |
| 1.1 CUENTAS MONETARIAS |
| 1.1.1 | Panorama: Banco Central del Ecuador |
| 1.1.2 | Panorama: Bancos privados |
| 1.1.3 | Panorama Monetario (PM) |
| 1.1.4 | Panorama: Otras Sociedades de Depósito (OSD) |
| 1.1.5 | Panorama: Otras Sociedades Financieras (OSF) |
| 1.1.6 | Panorama Financiero (PF) |
|
| 1.2 AGREGADOS MONETARIOS |
| 1.2.1 | Reservas internacionales |
| 1.2.2 | Cuasi dinero |
| 1.2.3 | Crédito al sector privado |
|
| 1.3 TASAS DE INTERÉS |
| Nota Técnica |
| 1.3.1 | Tasas de interés referenciales vigentes. |
| 1.3.2 | Tasas de intereses activos efectivos y máximas referenciales vigentes por segmento de crédito (hasta julio 2015) |
| 1.3.3 | Tasas de intereses activos efectivos y máximas referenciales vigentes por segmento de crédito (desde agosto 2015) |
|
| 1.4 ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO |
| Capítulo II - Finanzas Públicas |
| 2.1 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO |
| 2.1.1 | Operaciones del Sector Público no Financiero (Base devengado) - millones de dólares |
| 2.1.2 | Operaciones del Sector Público no Financiero (Base devengado) - porcentaje del PIB |
| 2.1.3 | Gobierno Central Consolidado (Base devengado) - millones de dólares |
| 2.1.4 | Gobierno Central Consolidado (Base devengado) - porcentaje del PIB |
| 2.1.5 | Consolidado de Entidades del Resto del Sector Público (Base devengado) - millones de dólares |
| 2.1.6 | Consolidado de Entidades del Resto del Sector Público (Base devengado) - porcentaje del PIB |
| 2.1.7 | Consolidado de Empresas Públicas no Financieras (Base devengado) - millones de dólares |
| 2.1.8 | Consolidado de Empresas Públicas no Financieras (Base devengado) - porcentaje del PIB |
|
| 2.2 PRESUPUESTO DEL ESTADO |
| 2.2.1 | Situación financiera del Presupuesto del Gobierno Central (Base caja) - millones de dólares |
| 2.2.2 | Déficit o superávit global, presupuestario, primario y doméstico del Presupuesto del Gobierno Central (Base caja) - millones de dólares |
| 2.2.3 | Ingresos del Presupuesto del Gobierno Central (Base caja) - millones de dólares |
| 2.2.4 | Egresos del Presupuesto del Gobierno Central (Base caja) - millones de dólares |
|
| Capítulo III - Sector Externo |
| 3.1 BALANZA DE PAGOS |
| 3.1.1 | Balanza de pagos: presentación analítica |
| 3.1.2 | Balanza de servicios |
| 3.1.3 | Renta |
| 3.1.4 | Inversión extranjera por ramas de actividad económica |
| 3.1.5 | Inversión extranjera por país de origen |
| 3.1.6 | Indicadores del sector externo: balanza de pagos |
|
| 3.2 COMERCIO EXTERIOR |
| 3.2.1 | Exportaciones por grupos de productos, Toneladas |
| 3.2.2 | Exportaciones por grupos de productos, miles de dólares FOB |
| 3.2.3 | Exportaciones por producto principal, Toneladas |
| 3.2.4 | Exportaciones por producto principal, miles de dólares FOB |
| 3.2.5 | Exportaciones por continente, área económica y país, miles de dólares FOB |
| 3.2.6 | Importaciones por secciones de la nomenclatura arancelaria, Toneladas |
| 3.2.7 | Importaciones por secciones de la nomenclatura arancelaria, Miles de dólares FOB |
| 3.2.8 | Importaciones por secciones de la nomenclatura arancelaria, dólares CIF |
| 3.2.9 | Importaciones por uso o destino económico, Toneladas |
| 3.2.10 | Importaciones por uso o destino económico, Miles de dólares FOB |
| 3.2.11 | Importaciones por uso o destino económico, Miles de dólares CIF |
| 3.2.12 | Importaciones por continente, área económica y país, Miles de dólares FOB |
| 3.2.13 | Importaciones por continente, área económica y país, Miles de dólares CIF |
|
| 3.3 DEUDA EXTERNA |
| 3.3.1 | Movimiento de la deuda externa por acreedor |
| 3.3.2 | Movimiento de la deuda externa por deudor |
| 3.3.3 | Deuda externa: flujo y transferencia netos |
|
| 3.4 COTIZACIONES DE LAS PRINCIPALES MONEDAS Y TIPOS DE INTERÉS INTERNACIONALES |
| 3.4.1 | Cotizaciones del dólar de los Estados Unidos de América en el mercado internacional |
| 3.4.2 | Tasas de interés internacionales |
|
| 3.5 ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL E ÍNDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL |
| 3.5.1 | Índices de tipo de cambio efectivo real e índices de tipo de cambio real bilateral |
|
| Capítulo IV - Sector Real |
| 4.1 CUENTAS NACIONALES |
| 4.1.1 | Oferta y utilización final de bienes y servicios, miles de dólares de 2007 |
| 4.1.2 | Oferta y utilización final de bienes y servicios, miles de dólares |
| 4.1.3 | Oferta y utilización final de bienes y servicios, tasas de variación, a precios de 2007 |
| 4.1.4 | Oferta y utilización final de bienes y servicios, deflactores implícitos, a precios de 2007 |
| 4.1.5 | Valor Agregado Bruto por industria / PIB, miles de dólares de 2007 |
| 4.1.6 | Valor Agregado Bruto por industria / PIB, tasas de variación, a precios de 2007 |
| 4.1.7 | Valor Agregado Bruto por industria / PIB, estructura porcentual, a precios de 2007 |
| 4.1.8 | Valor Agregado Bruto por industria / PIB, deflactores implícitos |
| 4.1.9 | Valor Agregado Bruto por industria / PIB, miles de dólares |
|
| 4.2 SECTOR ENERGÉTICO |
| 4.2.1 | Producción de petróleo crudo |
| 4.2.2 | Producción de derivados de petróleo |
| 4.2.3 | Indicadores de la industria de hidrocarburos |
| 4.2.4 | Exportaciones de petróleo crudo por continente, área económica y país |
| 4.2.5 | Exportaciones de derivados de petróleo por continente, área económica y país |
|
| 4.3 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN |
| 4.3.1 | Edificación proyectada: Quito, Guayaquil y Cuenca, metros cuadrados de construcción |
| 4.3.2 | Edificación proyectada: Quito, Guayaquil y Cuenca, valor declarado de la construcción |
| 4.3.3 | Edificación proyectada: Quito, Guayaquil y Cuenca, valor unitario por metro cuadrado |
|
| Capítulo V - Precios al Consumidor y Mercado Laboral |
| 5.1 PRECIOS AL CONSUMIDOR |
| 5.1.1.a | Índice de precios al consumidor del área urbana por grupos de bienes y servicios (10 grupos de bienes y servicios) |
| 5.1.1.b | Índice de precios al consumidor por divisiones de consumo de bienes y servicios (12 divisiones de consumo de bienes y servicios) |
| 5.1.2.a | Índice de precios al consumidor por regiones geográficas y ciudades principales. Año base, enero-diciembre de 2004=100 |
| 5.1.2.b | Índice de precios al consumidor por regiones geográficas y ciudades principales |
| 5.1.3.a | Índice de precios al consumidor por grupos de bienes y servicios de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca (10 grupos de bienes y servicios) |
| 5.1.3.b | Índice de precios al consumidor por divisiones de consumo de bienes y servicios de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca (12 divisiones de consumo de bienes y servicios) |
| 5.1.4.a | Índice de precios al consumidor por grupos y subgrupos (a diciembre, 10 grupos de bienes y servicios) |
| 5.1.4.b | Índice de precios al consumidor por grupos y subgrupos (a diciembre, 12 divisiones de consumo de bienes y servicios) |
| 5.1.5.a | Índice de precios al consumidor por grupos y subgrupos (a diciembre - tasas de variación anual, 10 grupos de bienes y servicios) |
| 5.1.5.b | Índice de precios al consumidor por grupos y subgrupos (a diciembre - tasas de variación anual, 12 divisiones de consumo de bienes y servicios) |
|
| 5.2 PRECIOS DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN |
| 5.2.1 | Valores unitarios de los principales productos primarios de exportación |
| 5.2.2 | Valores unitarios de los principales productos industrializados de exportación |
|
| 5.3 INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO |
| 5.3.1 | Indicadores del mercado laboral ecuatoriano. Total nacional urbano |
| 5.3.1.a | Indicadores del mercado laboral ecuatoriano. Cinco ciudades nacional urbano. (Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala, Ambato) |
| 5.3.2 | Incidencia de pobreza |
|